1Quản lý công việc và lịch trình
| STT | Công việc | Tần suất | Yêu cầu hoàn thành |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiểm tra lịch làm việc trong ngày | Hằng ngày | Tổng hợp lịch họp, lịch Zoom, lịch đào tạo, lịch livestream |
| 2 | Nhắc các công việc quan trọng | Hằng ngày | Nhắc trước 1 ngày và trước 1–2 giờ |
| 3 | Sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc | Hằng ngày | Phân loại: gấp, quan trọng, có thể làm sau |
| 4 | Chuẩn bị nội dung, tài liệu trước buổi họp | Theo lịch | Nội dung họp, danh sách người tham gia, mục tiêu buổi họp |
| 5 | Ghi chép nội dung cuộc họp | Theo lịch | Ghi rõ quyết định, người phụ trách và thời hạn |
| 6 | Theo dõi các đầu việc sau cuộc họp | Hằng ngày | Nhắc người phụ trách và báo cáo tiến độ |
| 7 | Tổng hợp các việc cần duyệt | Hằng ngày | Banner, nội dung, chính sách, danh sách sim, đơn hàng |
| 8 | Quản lý thư mục tài liệu | Hằng tuần | Sắp xếp theo từng nhóm: đào tạo, sản phẩm, đại lý, marketing |
| 9 | Lưu trữ hình ảnh, video và tài liệu quan trọng | Hằng tuần | Đặt tên file rõ ràng, dễ tìm kiếm |
| 10 | Lập báo cáo công việc trợ lý | Cuối ngày | Việc đã làm, việc chưa xong, khó khăn và việc cần duyệt |
2Quản lý và thông báo thông tin cho đội nhóm
| STT | Công việc | Tần suất | Yêu cầu hoàn thành |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiếp nhận thông tin chính thức | Khi có thông tin | Xác nhận lại nội dung trước khi đăng |
| 2 | Soạn thông báo cho đội nhóm | Khi phát sinh | Ngắn gọn, rõ thời gian, đối tượng và hành động cần làm |
| 3 | Đăng thông báo vào nhóm Facebook, Zalo, Telegram | Theo yêu cầu | Đăng đúng nhóm, đúng thời điểm |
| 4 | Ghim các thông báo quan trọng | Khi cần | Ghim lịch đào tạo, chính sách, chương trình thi đua |
| 5 | Nhắc lại thông báo trước thời hạn | Theo lịch | Nhắc trước 1 ngày và trước vài giờ |
| 6 | Kiểm tra thành viên đã đọc, phản hồi | Sau khi đăng | Tổng hợp người chưa xác nhận |
| 7 | Trả lời các câu hỏi cơ bản của đội nhóm | Hằng ngày | Trả lời đúng chính sách, không tự ý cam kết |
| 8 | Tổng hợp câu hỏi thường gặp | Hằng tuần | Làm thành tài liệu FAQ |
| 9 | Quản lý danh sách thành viên đội nhóm | Hằng tuần | Họ tên, số điện thoại, cấp bậc, người bảo trợ |
| 10 | Thêm hoặc xoá thành viên khỏi nhóm | Khi phát sinh | Kiểm tra đúng thông tin trước khi thao tác |
| 11 | Chào mừng thành viên mới | Khi có thành viên mới | Đăng bài giới thiệu, hướng dẫn nội quy và tài liệu |
| 12 | Theo dõi sinh nhật, thành tích thành viên | Hằng tuần | Chuẩn bị bài chúc mừng và banner |
| 13 | Tổng hợp kết quả thi đua | Theo chương trình | Xếp hạng minh bạch, chính xác |
| 14 | Nhắc thành viên tham gia đào tạo | Theo lịch | Theo dõi đăng ký và điểm danh |
| 15 | Khảo sát tình hình hoạt động của đại lý | Hằng tuần | Ai hoạt động tốt, ai cần hỗ trợ, ai lâu không tương tác |
3Chăm sóc đại lý và phát triển hệ thống
| STT | Công việc | Tần suất | Yêu cầu hoàn thành |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiếp nhận và lưu thông tin đại lý mới | Khi phát sinh | Họ tên, điện thoại, người giới thiệu, gói tham gia |
| 2 | Gửi lời chào mừng và hướng dẫn bắt đầu | Khi có đại lý mới | Gửi quy trình, tài liệu và nhóm cần tham gia |
| 3 | Hướng dẫn đại lý cách tìm sim, chốt sim | Theo nhu cầu | Gửi mẫu tư vấn và quy trình xử lý khách |
| 4 | Theo dõi hoạt động của từng đại lý | Hằng tuần | Số khách hỏi, số sim đã chốt, khó khăn đang gặp |
| 5 | Chủ động hỏi thăm đại lý ít hoạt động | Hằng tuần | Tìm nguyên nhân và đề xuất hỗ trợ |
| 6 | Gửi nội dung bán hàng cho đại lý | Hằng ngày hoặc tuần | Bài viết, hình ảnh, video, chương trình bán hàng |
| 7 | Thông báo chính sách, giá và ưu đãi | Khi có thay đổi | Gửi đúng nội dung, tránh nhầm giá |
| 8 | Theo dõi doanh số đại lý | Hằng tuần | Ghi nhận số đơn, doanh thu và cấp bậc |
| 9 | Nhắc đại lý hoàn thành chỉ tiêu | Theo chương trình | Nhắc lịch sự, có số liệu cụ thể |
| 10 | Tổng hợp phản hồi của đại lý | Hằng tuần | Những vấn đề về sim, hàng hoá, chính sách, hệ thống |
| 11 | Ghi nhận khiếu nại và chuyển xử lý | Khi phát sinh | Ghi rõ vấn đề, thời gian và người phụ trách |
| 12 | Chăm sóc đại lý sau khi nhập gói | Sau 1–3–7–30 ngày | Hỏi tiến độ, hỗ trợ bán hàng và sử dụng hệ thống |
| 13 | Tạo nhóm hỗ trợ riêng cho đại lý cần kèm cặp | Khi cần | Theo dõi sát trong giai đoạn đầu |
| 14 | Lập danh sách đại lý tiềm năng lên cấp | Hằng tháng | Đề xuất người cần đào tạo hoặc hỗ trợ thêm |
| 15 | Tổ chức chương trình vinh danh đại lý | Hằng tháng | Chuẩn bị danh sách, nội dung và banner |
4Chăm sóc khách hàng và chốt sim
| STT | Công việc | Tần suất | Yêu cầu hoàn thành |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiểm tra tin nhắn Facebook, Zalo, Messenger | Nhiều lần/ngày | Không để khách chờ quá lâu |
| 2 | Phân loại khách hàng | Khi có khách mới | Khách tìm sim, khách tìm hiểu đại lý, khách hỏi sản phẩm |
| 3 | Hỏi nhu cầu khách hàng | Khi bắt đầu tư vấn | Mục đích, ngân sách, ngành nghề, vấn đề mong muốn cải thiện |
| 4 | Thu thập thông tin tìm sim | Theo quy trình | Ngày sinh, số đang dùng, nhu cầu và ngân sách |
| 5 | Tư vấn các gói dịch vụ phù hợp | Theo khách | Không tư vấn vượt quá chính sách |
| 6 | Gửi danh sách sim phù hợp | Khi có kết quả | Ghi rõ số sim, giá, ý nghĩa và ưu điểm |
| 7 | Theo dõi khách chưa phản hồi | Sau 1–2 ngày | Nhắn lại lịch sự, không gây áp lực |
| 8 | Xử lý các lý do từ chối | Khi phát sinh | Giá cao, chưa tin tưởng, cần suy nghĩ, hỏi người thân |
| 9 | Chốt đơn sim | Khi khách đồng ý | Xác nhận sim, giá, thông tin người mua, hình thức thanh toán |
| 10 | Gửi thông tin thanh toán | Khi chốt đơn | Kiểm tra đúng tài khoản và số tiền |
| 11 | Xác nhận đã nhận thanh toán | Khi có giao dịch | Chụp hoặc lưu chứng từ |
| 12 | Chuyển đơn cho bộ phận xử lý | Ngay sau thanh toán | Không để sót đơn |
| 13 | Theo dõi tiến độ giao sim | Hằng ngày | Báo khách nếu có chậm trễ |
| 14 | Chăm sóc khách sau khi nhận sim | Sau 1–3–7 ngày | Hỏi tình trạng nhận hàng và hỗ trợ sử dụng |
| 15 | Xin phản hồi, đánh giá của khách hàng | Sau khi hoàn tất | Xin phép sử dụng làm nội dung truyền thông |
| 16 | Tư vấn khách trở thành đại lý | Với khách phù hợp | Giới thiệu rõ quyền lợi, chi phí và công việc |
| 17 | Lưu lịch sử chăm sóc khách | Hằng ngày | Ngày liên hệ, nhu cầu, kết quả, lịch hẹn tiếp theo |
| 18 | Không tự ý giảm giá hoặc cam kết | Luôn thực hiện | Mọi ngoại lệ phải xin duyệt |
5Tìm sim cho khách hàng và đại lý
| STT | Công việc | Tần suất | Yêu cầu hoàn thành |
|---|---|---|---|
| 1 | Nhận yêu cầu tìm sim | Khi phát sinh | Ghi đủ thông tin khách |
| 2 | Xác định ngân sách | Trước khi tìm | Tránh tìm sim vượt quá khả năng khách |
| 3 | Xác định mục tiêu sử dụng sim | Trước khi tìm | Công việc, tài chính, sức khoẻ, quan hệ, thương hiệu |
| 4 | Kiểm tra kho sim hiện có | Khi tìm sim | Ưu tiên kho nội bộ |
| 5 | Lọc các sim phù hợp | Khi tìm sim | Lập danh sách từ 3–10 số |
| 6 | Kiểm tra giá và tình trạng sim | Trước khi gửi | Còn hàng, chưa giữ cho khách khác |
| 7 | Ghi chú ưu điểm từng sim | Khi gửi tư vấn | Ngắn gọn, dễ hiểu |
| 8 | Gửi sim cho đại lý hoặc khách | Khi hoàn tất | Ghi rõ thời gian giữ sim |
| 9 | Theo dõi thời hạn giữ sim | Hằng ngày | Nhắc trước khi hết thời hạn |
| 10 | Cập nhật sim đã bán hoặc đã giữ | Ngay lập tức | Tránh bán trùng |
| 11 | Lưu các sim khách quan tâm | Theo khách | Dễ chăm sóc lại |
| 12 | Tổng hợp nhu cầu sim phổ biến | Hằng tháng | Mệnh giá, đuôi số, phân khúc giá |
| 13 | Báo cáo các phân khúc sim đang thiếu | Hằng tháng | Đề xuất bổ sung kho |
6Quản lý Zoom và các buổi đào tạo
| STT | Công việc | Tần suất | Yêu cầu hoàn thành |
|---|---|---|---|
| 1 | Tạo phòng Zoom | Theo lịch | Đặt đúng tên, ngày, giờ và mật khẩu |
| 2 | Tạo link Zoom cố định hoặc riêng từng buổi | Theo yêu cầu | Không dùng nhầm link |
| 3 | Thiết lập quyền host và co-host | Trước buổi học | Kiểm tra người điều hành |
| 4 | Gửi link Zoom cho học viên | Trước buổi học | Gửi trước 1 ngày và nhắc trước 1 giờ |
| 5 | Chuẩn bị slide, video và tài liệu | Trước buổi học | Mở sẵn trên máy |
| 6 | Kiểm tra âm thanh, camera, chia sẻ màn hình | Trước 15–30 phút | Đảm bảo hoạt động tốt |
| 7 | Mở phòng sớm | Trước 15 phút | Phát nhạc hoặc slide chờ |
| 8 | Đổi tên người tham gia | Trong buổi học | Theo mẫu tên và đội nhóm |
| 9 | Tắt tiếng học viên khi cần | Trong buổi học | Hạn chế tiếng ồn |
| 10 | Điểm danh học viên | Đầu và cuối buổi | Lưu danh sách tham gia |
| 11 | Hỗ trợ chia sẻ màn hình | Trong buổi học | Chuyển slide, mở video |
| 12 | Theo dõi phần chat Zoom | Trong buổi học | Tổng hợp câu hỏi |
| 13 | Ghi hình buổi học | Theo yêu cầu | Kiểm tra đã bắt đầu ghi |
| 14 | Quản lý phòng thảo luận nhỏ | Khi cần | Chia nhóm và gọi học viên quay lại |
| 15 | Lưu bản ghi Zoom | Sau buổi học | Đặt tên đúng ngày và chủ đề |
| 16 | Gửi replay cho đúng đối tượng | Sau buổi học | Kiểm tra quyền truy cập |
| 17 | Không phát tán tài liệu nội bộ | Luôn thực hiện | Chỉ gửi theo danh sách được duyệt |
| 18 | Tổng hợp câu hỏi sau buổi học | Sau Zoom | Gửi người phụ trách hoặc đăng giải đáp |
| 19 | Gửi bài tập và deadline | Sau buổi học | Ghi rõ yêu cầu nộp bài |
| 20 | Theo dõi việc nộp bài | Theo lịch | Nhắc học viên chưa hoàn thành |
7Làm banner và thiết kế hình ảnh
| STT | Công việc | Tần suất | Yêu cầu hoàn thành |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiếp nhận yêu cầu thiết kế | Khi phát sinh | Hỏi rõ kích thước, nội dung và thời hạn |
| 2 | Kiểm tra chính tả nội dung | Trước khi thiết kế | Đặc biệt tên người, ngày giờ và giá |
| 3 | Làm banner lịch đào tạo | Theo lịch | Đúng nhận diện thương hiệu |
| 4 | Làm banner chương trình ưu đãi | Khi có chương trình | Nổi bật quyền lợi và thời hạn |
| 5 | Làm banner vinh danh | Hằng tuần/tháng | Dùng đúng ảnh và chức danh |
| 6 | Làm ảnh chúc mừng sinh nhật | Theo lịch | Chuẩn bị trước ít nhất 1 ngày |
| 7 | Làm banner khai giảng khóa học | Theo chương trình | Đủ tiêu đề, diễn giả, thời gian, đối tượng |
| 8 | Làm ảnh sản phẩm | Khi cần | Có tên, giá, công dụng cơ bản |
| 9 | Thiết kế ảnh đăng Facebook cá nhân | Hằng tuần | Phù hợp phong cách cá nhân |
| 10 | Thiết kế ảnh cho nhóm đại lý | Hằng tuần | Dễ tải và sử dụng lại |
| 11 | Gửi bản nháp để duyệt | Trước khi đăng | Không tự ý đăng khi chưa được duyệt |
| 12 | Chỉnh sửa theo phản hồi | Khi được yêu cầu | Ghi nhận đúng phiên bản |
| 13 | Lưu file thiết kế gốc | Sau khi hoàn tất | Lưu Canva và file ảnh |
| 14 | Phân loại thư mục banner | Hằng tuần | Đào tạo, vinh danh, sản phẩm, tuyển đại lý |
| 15 | Kiểm tra chất lượng ảnh | Trước khi đăng | Không mờ, không cắt chữ, đúng tỷ lệ |
8Quản lý nội dung Facebook, Zalo và các kênh truyền thông
| STT | Công việc | Tần suất | Yêu cầu hoàn thành |
|---|---|---|---|
| 1 | Lập lịch đăng nội dung tuần | Hằng tuần | Có chủ đề và thời gian cụ thể |
| 2 | Viết bài cho Facebook cá nhân | Hằng ngày/theo lịch | Đúng giọng văn cá nhân |
| 3 | Viết bài bán sim | Theo kế hoạch | Có vấn đề, lợi ích và lời kêu gọi hành động |
| 4 | Viết bài tuyển đại lý | Hằng tuần | Nêu rõ đối tượng và quyền lợi |
| 5 | Viết bài chia sẻ kiến thức | Hằng tuần | Tạo uy tín, không chỉ bán hàng |
| 6 | Viết bài kể chuyện khách hàng | Hằng tuần | Xin phép trước khi đăng thông tin khách |
| 7 | Viết bài vinh danh đội nhóm | Theo kết quả | Chính xác tên và thành tích |
| 8 | Đăng bài trong nhóm Facebook | Theo lịch | Đúng nhóm và đúng nội quy |
| 9 | Đăng bài trong nhóm Zalo | Theo lịch | Nội dung ngắn, dễ đọc |
| 10 | Đăng story Facebook và Zalo | Hằng ngày | Nhắc lịch, sản phẩm, hoạt động đội nhóm |
| 11 | Trả lời bình luận trên bài viết | Hằng ngày | Không bỏ sót khách tiềm năng |
| 12 | Chuyển khách từ bình luận sang tin nhắn | Khi có nhu cầu | Ghi lại nguồn khách |
| 13 | Theo dõi hiệu quả bài đăng | Hằng tuần | Lượt xem, bình luận, tin nhắn, khách phát sinh |
| 14 | Tái sử dụng nội dung tốt | Hằng tháng | Chuyển bài dài thành ảnh, video hoặc story |
| 15 | Quản lý kho nội dung | Hằng tuần | Chia thư mục theo từng chủ đề |
| 16 | Kiểm tra nội dung trước khi đăng | Mỗi bài | Chính tả, thông tin, giá, ngày và link |
| 17 | Không đăng nội dung nhạy cảm khi chưa duyệt | Luôn thực hiện | Chính sách, tranh chấp, khiếu nại, thu nhập |
| 18 | Theo dõi bài đăng của thị trường | Hằng tuần | Tổng hợp xu hướng, không sao chép nguyên bản |
9Quản lý hàng hoá và kho hàng
| STT | Công việc | Tần suất | Yêu cầu hoàn thành |
|---|---|---|---|
| 1 | Cập nhật danh sách hàng tồn kho | Hằng ngày | Số lượng thực tế và số lượng trên file phải khớp |
| 2 | Ghi nhận hàng nhập kho | Khi có hàng về | Ngày nhập, sản phẩm, số lượng, giá nhập |
| 3 | Ghi nhận hàng xuất kho | Khi có đơn | Tên khách, sản phẩm, số lượng |
| 4 | Kiểm tra tồn kho tối thiểu | Hằng tuần | Báo các sản phẩm sắp hết |
| 5 | Quản lý mã sản phẩm | Khi có sản phẩm mới | Mỗi sản phẩm có mã riêng |
| 6 | Quản lý giá nhập và giá bán | Khi thay đổi | Không để đại lý dùng bảng giá cũ |
| 7 | Kiểm kê kho thực tế | Hằng tuần/tháng | Ghi rõ chênh lệch |
| 8 | Theo dõi hàng lỗi hoặc hư hỏng | Khi phát sinh | Chụp ảnh và lập danh sách |
| 9 | Theo dõi hàng khách đổi trả | Khi phát sinh | Lý do, tình trạng và hướng xử lý |
| 10 | Chuẩn bị đơn hàng | Hằng ngày | Đúng sản phẩm, số lượng và người nhận |
| 11 | Kiểm tra thông tin giao hàng | Trước khi gửi | Họ tên, điện thoại, địa chỉ |
| 12 | Theo dõi mã vận đơn | Hằng ngày | Cập nhật cho khách |
| 13 | Xử lý đơn giao không thành công | Khi phát sinh | Liên hệ khách và đơn vị vận chuyển |
| 14 | Đối soát tiền thu hộ | Hằng tuần | So sánh đơn giao thành công và tiền nhận |
| 15 | Lập báo cáo nhập – xuất – tồn | Hằng tháng | Gửi kiểm tra |
| 16 | Đề xuất nhập thêm hàng | Khi gần hết | Căn cứ tốc độ bán |
| 17 | Quản lý hàng dành cho chương trình quà tặng | Theo chương trình | Tách riêng với hàng bán |
| 18 | Lưu hoá đơn nhập hàng và vận chuyển | Hằng tuần | Sắp xếp theo tháng |
10Quản lý đơn hàng và thanh toán
| STT | Công việc | Tần suất | Yêu cầu hoàn thành |
|---|---|---|---|
| 1 | Tạo mã đơn hàng | Mỗi đơn | Không trùng lặp |
| 2 | Ghi đầy đủ thông tin đơn | Mỗi đơn | Khách, sản phẩm, giá, phí vận chuyển |
| 3 | Xác nhận hình thức thanh toán | Mỗi đơn | Chuyển khoản, tiền mặt, thu hộ |
| 4 | Kiểm tra tiền đã vào tài khoản | Trước khi xử lý | Không chỉ dựa vào ảnh chuyển khoản |
| 5 | Chuyển đơn cho kho | Sau xác nhận | Ghi rõ tình trạng đã thanh toán |
| 6 | Theo dõi trạng thái đơn | Hằng ngày | Chờ thanh toán, chuẩn bị, đã gửi, hoàn tất |
| 7 | Theo dõi công nợ đại lý | Hằng tuần | Số tiền, hạn thanh toán |
| 8 | Nhắc công nợ | Theo hạn | Lịch sự, có số liệu rõ ràng |
| 9 | Đối soát doanh thu | Hằng tuần | So sánh đơn hàng và tiền nhận |
| 10 | Báo cáo đơn huỷ và hoàn hàng | Hằng tuần | Ghi rõ nguyên nhân |
| 11 | Tổng hợp doanh số | Hằng ngày/tuần/tháng | Theo khách lẻ, đại lý và sản phẩm |
| 12 | Không tự ý hoàn tiền | Luôn thực hiện | Phải có duyệt |
11Tuyển dụng và hỗ trợ cộng tác viên, đại lý mới
| STT | Công việc | Tần suất | Yêu cầu hoàn thành |
|---|---|---|---|
| 1 | Đăng bài tuyển đại lý | Theo kế hoạch | Đúng nội dung đã duyệt |
| 2 | Trả lời người quan tâm | Hằng ngày | Hỏi nhu cầu và mục tiêu |
| 3 | Gửi tài liệu giới thiệu cơ hội | Khi có ứng viên | Không gửi quá nhiều thông tin cùng lúc |
| 4 | Đặt lịch hẹn tư vấn | Khi có nhu cầu | Ghi rõ ngày giờ |
| 5 | Nhắc lịch tư vấn | Trước cuộc hẹn | Trước 1 ngày và 1 giờ |
| 6 | Theo dõi người chưa quyết định | Sau tư vấn | Chăm sóc theo lịch |
| 7 | Hướng dẫn thủ tục tham gia | Khi đồng ý | Đủ thông tin và thanh toán |
| 8 | Thêm đại lý vào nhóm | Sau hoàn tất | Đúng nhóm và cấp bậc |
| 9 | Gửi lộ trình 7 ngày đầu | Khi bắt đầu | Học gì, làm gì, đăng gì |
| 10 | Theo dõi kết quả 30 ngày đầu | Hằng tuần | Báo cáo tiến độ |
| 11 | Tổng hợp tỷ lệ chuyển đổi | Hằng tháng | Người hỏi, người hẹn, người tham gia |
12Quản lý dữ liệu khách hàng
| STT | Công việc | Tần suất | Yêu cầu hoàn thành |
|---|---|---|---|
| 1 | Lưu khách hàng vào file quản lý | Hằng ngày | Không chỉ lưu trong Messenger hoặc Zalo |
| 2 | Phân loại nguồn khách | Mỗi khách | Facebook, Zalo, giới thiệu, đại lý |
| 3 | Phân loại nhu cầu | Mỗi khách | Sim, đại lý, sản phẩm, khóa học |
| 4 | Đánh dấu mức độ tiềm năng | Mỗi khách | Nóng, ấm, lạnh |
| 5 | Ghi ngày cần chăm sóc lại | Mỗi khách | Không để quên khách |
| 6 | Lưu lịch sử trao đổi | Hằng ngày | Nội dung chính, giá đã báo, tình trạng |
| 7 | Cập nhật khách đã mua | Khi hoàn tất | Sản phẩm, giá trị, ngày mua |
| 8 | Tạo danh sách khách cũ | Hằng tháng | Phục vụ chăm sóc và bán thêm |
| 9 | Chúc mừng sinh nhật khách hàng | Theo lịch | Tin nhắn cá nhân hoá |
| 10 | Bảo mật thông tin khách hàng | Luôn thực hiện | Không gửi dữ liệu ra ngoài |
13Tổ chức sự kiện, khóa học và chương trình thi đua
| STT | Công việc | Tần suất | Yêu cầu hoàn thành |
|---|---|---|---|
| 1 | Lập checklist cho từng sự kiện | Trước chương trình | Nội dung, người phụ trách, deadline |
| 2 | Tạo form đăng ký | Khi mở chương trình | Thu đủ thông tin cần thiết |
| 3 | Theo dõi danh sách đăng ký | Hằng ngày | Cập nhật số lượng |
| 4 | Xác nhận người đã thanh toán | Hằng ngày | Đối chiếu với tài khoản |
| 5 | Tạo nhóm học viên | Trước khóa học | Thêm đúng người |
| 6 | Gửi nội quy và lịch học | Khi vào nhóm | Ghim thông báo |
| 7 | Nhắc lịch khai giảng | Trước chương trình | Nhắc nhiều mốc |
| 8 | Chuẩn bị danh sách điểm danh | Trước mỗi buổi | Dễ theo dõi |
| 9 | Theo dõi bài tập | Trong khóa học | Ghi nhận hoàn thành |
| 10 | Tổng hợp kết quả cuối khóa | Sau khóa học | Danh sách hoàn thành, chưa hoàn thành |
| 11 | Chuẩn bị giấy chứng nhận | Sau khóa học | Đúng họ tên |
| 12 | Thu thập phản hồi học viên | Sau chương trình | Dùng để cải thiện và truyền thông |
| 13 | Làm bài tổng kết chương trình | Sau sự kiện | Hình ảnh, kết quả và lời cảm ơn |
| 14 | Lập danh sách quà tặng | Theo chương trình | Đúng đối tượng và số lượng |
| 15 | Theo dõi việc gửi quà | Sau chương trình | Có xác nhận đã nhận |
14Báo cáo trợ lý cần gửi
Báo cáo cuối ngày
| Nội dung báo cáo | Chi tiết |
|---|---|
| Tin nhắn khách hàng | Số khách mới, khách đã tư vấn, khách cần theo dõi |
| Kết quả bán hàng | Số sim chốt, số đơn hàng, doanh thu |
| Đại lý | Đại lý mới, đại lý cần hỗ trợ, vấn đề phát sinh |
| Nội dung | Bài đã đăng, banner đã làm, nội dung chờ duyệt |
| Zoom và đào tạo | Lịch sắp tới, số người đăng ký, việc cần chuẩn bị |
| Kho hàng | Đơn đã gửi, hàng sắp hết, đơn lỗi |
| Việc chưa hoàn thành | Lý do và thời hạn hoàn thành |
| Việc cần quyết định | Liệt kê ngắn gọn từng việc |
Báo cáo hằng tuần
- Tổng số khách mới.
- Tổng số khách đã tư vấn.
- Tổng số sim đã chốt.
- Tổng doanh thu.
- Tổng số đại lý mới.
- Danh sách đại lý hoạt động tốt.
- Danh sách đại lý cần chăm sóc.
- Số bài đăng đã thực hiện.
- Hiệu quả của từng bài đăng.
- Tình hình kho hàng.
- Các vấn đề phát sinh.
- Kế hoạch tuần tiếp theo.
15Checklist công việc hằng ngày mẫu
Buổi sáng
Buổi chiều
Buổi tối
16Quy định và nguyên tắc làm việc của trợ lý
- Không tự ý thay đổi giá, chính sách hoặc chương trình.
- Không tự ý giảm giá, tặng quà hoặc hứa quyền lợi với khách hàng và đại lý.
- Không chia sẻ dữ liệu khách hàng, danh sách đại lý, kho sim và tài liệu nội bộ.
- Mọi nội dung quan trọng phải được duyệt trước khi đăng.
- Khi chưa chắc chắn phải hỏi lại, không tự suy đoán.
- Mọi khách hàng và đơn hàng phải được cập nhật vào file quản lý.
- Không xoá tin nhắn, dữ liệu hoặc tài liệu khi chưa được phép.
- Những việc gấp phải báo ngay, không chờ đến cuối ngày.
- Khi phát sinh khiếu nại phải ghi lại đầy đủ bằng chứng và chuyển người phụ trách xử lý.
- Tất cả file phải được đặt tên rõ ràng, có ngày tháng và lưu đúng thư mục.
17Các file quản lý trợ lý nên có
- File khách hàng tiềm năng.
- File khách hàng đã mua.
- File đại lý và cấp bậc.
- File doanh số đại lý.
- File kho sim.
- File kho hàng hoá.
- File đơn hàng.
- File công nợ.
- File lịch Zoom và đào tạo.
- File nội dung cần đăng.
- File lịch chăm sóc khách hàng.
- File chương trình thi đua.
- File báo cáo công việc hằng ngày.
- File tài khoản, link và tài nguyên làm việc được phân quyền.
- Thư mục banner, video, hình ảnh và tài liệu đào tạo.
Bảng này có thể dùng làm mô tả công việc khi tuyển trợ lý, tài liệu đào tạo trợ lý mới và căn cứ đánh giá hiệu quả làm việc mỗi tuần.